第58回 関東合唱コンクール静岡県大会
会場:静岡音楽館AOI
日時:平成15年9月7日(日)
| 団 体 名 | 結果 |
| ≪中学校≫ | |
| 藤枝市立青島中学校 | 金・県代表 |
| 藤枝市立西益津中学校合唱部 | 金・県代表 |
| 静岡英和女学院中学校音楽部 | 金・県代表 |
| 島田市立島田第二中学校合唱部 | 金 |
| 浜松市立与進中学校選抜合唱部 | 銀 |
| 藤枝市立青島北中学校 | 銀 |
| 岡部町立岡部中学校合唱部 | 銀 |
| 浜松市立北星中学校合唱団 | 銅 |
| 藤枝市立大洲中学校 | 銅 |
| ≪高校≫ | |
| 藤枝順心高等学校コーラス部 | 金・県代表 |
| 清水西高等学校合唱部 | 金・県代表 |
| 浜松江之島高等学校合唱部 | 金・県代表 |
| 浜松市立高等学校合唱団 | 金・県代表 |
| 浜松北高等学校合唱部 | 金 |
| 掛川西高等学校音楽部 | 銀 |
| 藤枝西高等学校音楽部 | 銀 |
| 静岡城北高等学校合唱部 | 銀 |
| 韮山高等学校音楽部 | 銀 |
| 常葉学園高等学校音楽部 | 銀 |
| 三島北高等学校音楽部 | 銅 |
| 浜松海の星高等学校音楽部 | 銅 |
| 磐田北高等学校合唱部 | 銅 |
| 浜松開誠館高等学校合唱部 | 銅 |
| ≪大学≫ | |
| 静岡大学混声合唱団(シード) | 特別栄誉賞 |
| ≪一般≫ | |
| 浜松合唱団 | 金・県代表 |
| 浜松フラウエンコール | 金・県代表 |
| 浜松少年少女合唱団&AAC | 金・県代表 |
| YAMAHA Chamber Choir | 銀・県代表 |
| 静岡合唱団(シード) | 特別栄誉賞 |
| 浜松アルス・アンティカ | 銀 |
| 浜松アンサンブル・フリージア | 銀 |
| しろくま混声合唱団 女声部 | 銀 |
| 男声合唱団 北斗 | 銅 |
