平成17年度 静岡県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 結果
(平成18年1月22日島田市プラザおおるり)
※同一賞内は出演順で表記しています。
団 体 名 | 結果 |
≪ジュニアの部≫(17団体) | |
---|---|
島田市立島田第二中学校 合唱部B | グランプリ・金賞 |
浜松開誠館中学校 合唱部 | 金賞 |
島田市立北中学校 | 金賞 |
浜松市立与進中学校 合唱部 | 金賞 |
浜松市立北星中学校 Bチーム | 金賞 |
藤枝市立西益津中学校 コーラス部 | 金賞 |
島田市立島田第二中学校 合唱部A | 金賞 |
藤枝市立西益津中学校コーラス部A | 銀賞 |
静岡大学教育学部島田中学校声楽部 | 銀賞 |
島田市立島田第二中学校 合唱部D | 銀賞 |
磐田市立城山中学校 | 銅賞 |
菊川市立岳洋中学校 | 銅賞 |
島田市立島田第二中学校 合唱部C | 銅賞 |
浜松市立都田中学校音楽部1年 | 銅賞 |
浜松市立北星中学校Aチーム | 銅賞 |
磐田東中学校音楽部 | 銅賞 |
浜松市立都田中学校音楽部2年 | 銅賞 |
≪高校の部≫(36団体) | |
浜松北高等学校 合唱部B | グランプリ・金賞 |
浜松北高等学校 合唱部A | 金賞 |
清水西高等学校 合唱部Westan | 金賞 |
浜松市立高等学校 合唱団A | 金賞 |
清水西高等学校 合唱部ブタペスト | 金賞 |
藤枝西高等学校 音楽部 | 金賞 |
浜松市立高等学校 合唱団B | 金賞 |
常葉学園高等学校 音楽部B | 金賞 |
藤枝順心高等学校 コーラス部A | 金賞 |
浜松市立高等学校 合唱団C | 金賞 |
浜松海の星高校合唱部薔薇 | 銀賞 |
浜松海の星高校合唱部百合 | 銀賞 |
藤枝順心中学高校コーラス部C | 銀賞 |
清水西高等学校合唱部チロリアン15 | 銀賞 |
藤枝順心中学高校コーラス部B | 銀賞 |
浜松開誠館高校合唱部 | 銀賞 |
常葉学園高校音楽部A | 銀賞 |
韮山高校音楽部あき姫B | 銅賞 |
富士宮東高校オーケストラ部 | 銅賞 |
清水西高校合唱部13色の虹 | 銅賞 |
韮山高校音楽部リサージュ | 銅賞 |
磐田北高校合唱部 | 銅賞 |
掛川西高校音楽部 | 銅賞 |
榛原高校合唱部 | 銅賞 |
韮山高校音楽部あき姫A | 銅賞 |
清水西高校合唱部女生徒 | 優良賞 |
韮山高校音楽部男子十二楽坊 | 優良賞 |
浜松江之島高校±13粒 | 優良賞 |
静岡城北高校合唱部 | 優良賞 |
浜松江之島高校「江之人」 | 優良賞 |
磐田東高校音楽部 | 優良賞 |
三島北高校音楽部B | 優良賞 |
新居高校合唱部 | 優良賞 |
大仁高校合唱部 | 優良賞 |
三島北高校音楽部A | 優良賞 |
静岡学園高校合唱部 | 優良賞 |
≪一般の部≫(12団体) | |
アンサンブル Munera | グランプリ・金賞 |
HAMAMATU Chamber Choir | 銀賞 |
ヴォア・ヴェール | 銀賞 |
コール・レーベン | 銀賞 |
コーラスひまわり | 金賞 |
アトリエ・デ・コール | 金賞 |
Der・Klang | 金賞 |