平成18年度 静岡県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 結果
平成19年2月4日(日) 清水文化センター中ホール
※同一賞内は出演順で表記しています。
| 団 体 名 | 結果 |
| ≪ジュニアの部≫(16団体) | |
|---|---|
| 島田市立第二中学校合唱部A | グランプリ・金賞 |
| 島田市立第二中学校合唱部B | 金賞 |
| 菊川市立岳洋中学校 | 金賞 |
| 藤枝市立西益津中学校コーラス部 | 金賞 |
| 藤枝市立青島中学校B | 金賞 |
| 島田市立第二中学校合唱部C | 銀賞 |
| 浜松市立与進中学校合唱部 | 銀賞 |
| 磐田市立城山中学校 | 銀賞 |
| 浜松市立北星中学校B | 銀賞 |
| 島田市立北中学校 | 銀賞 |
| 浜松市立都田中学校B | 銅賞 |
| 浜松市立北星中学校A | 銅賞 |
| 藤枝市立青島中学校A | 銅賞 |
| 浜松市立北星中学校B | 銅賞 |
| 磐田東中学校音楽部 | 銅賞 |
| 浜松開誠館中学校合唱部 | 銅賞 |
| ≪高校の部≫(36団体) | |
| 浜松北高等学校合唱部B | グランプリ・金賞 |
| 藤枝市立西高等学校音楽部1年生 | 金賞 |
| 清水西高等学校合唱部チンジュ | 金賞 |
| 浜松市立高等学校合唱団女声 | 金賞 |
| 清水西高等学校合唱部Sing a human | 金賞 |
| 浜松市立高等学校合唱団混声 | 金賞 |
| 浜松北高等学校合唱部A | 金賞 |
| 清水西高等学校合唱部グレンジャーパー | 金賞 |
| 清水西高等学校合唱部NEW WESTAN | 金賞 |
| 浜松江之島高校合唱部はいたい美らねーちゃん | 銀賞 |
| 清水西高等学校合唱部グレンジャーグー | 銀賞 |
| 浜松海の星高校合唱部A | 銀賞 |
| 加藤学園暁秀高校合唱部 | 銀賞 |
| 富士宮東高校 | 銀賞 |
| 浜松海の星高校合唱部B | 銀賞 |
| 常葉学園高校音楽部A | 銀賞 |
| 藤枝順心中学高校コーラス部C | 銀賞 |
| 韮山高校音楽部F | 銀賞 |
| 藤枝順心中学高校コーラス部D | 銀賞 |
| 三島北高校音楽部 | 銅賞 |
| 藤枝順心中学高校コーラス部A | 銅賞 |
| 榛原高校合唱部 | 銅賞 |
| 新居高校合唱部 | 銅賞 |
| 藤枝順心中学高校コーラス部B | 銅賞 |
| 韮山高校音楽部M | 銅賞 |
| 韮山高校音楽部G | 銅賞 |
| 浜松江之島高校合唱部 | 銅賞 |
| Shining SEVEN | 銅賞 |
| 浜松開誠館高校合唱部 | 銅賞 |
| ShootingStar | 銅賞 |
| 常葉学園高校音楽部B | 銅賞 |
| 掛川西校高校音楽部A | 銅賞 |
| 掛川西校高音楽部B | 優良賞 |
| 浜松開誠館高校合唱部 | 優良賞 |
| fullmoon | 優良賞 |
| 磐田東高校音楽部 | 優良賞 |
| 磐田北高校合唱部 | 優良賞 |
| 大仁高校合唱部 | 優良賞 |
| 静岡学園高校合唱部 | 優良賞 |
| ≪一般の部≫(12団体) | |
| 浜松ラヴィアンクール | グランプリ・金賞 |
| HAMAMATU Chamber Choir | 金賞 |
| アンサンブル munera | 金賞 |
| ヴォア・ジョーヌ | 銀賞 |
| 混声合唱団ひろば | 銀賞 |
| ヴォア・ブルー | 銀賞 |
| ボーカルアンサンブルLuna | 銅賞 |
| Der・Klang | 銅賞 |
| Diva | 銅賞 |
| コール・レーベン | 銅賞 |
| Bella・Luna | 銅賞 |
| ザ・スクランブル | 銅賞 |
