第21回静岡県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 参加団体と結果
平成23年1月30日:於藤枝順心中・高等学校講堂
※同一賞内は出演順で表記しています。
| 団 体 名 | 結果 |
| ≪ジュニアの部≫(15団体) | |
| 焼津市立港中学校混声合唱団 | 金賞・グランプリ |
| 浜松市立都田中学校音楽部 amabile | 金賞・全国大会推薦 |
| 浜松市立都田中学校音楽部 brillante | 金賞 |
| 藤枝市立西益津中学校A | 金賞 |
| 磐田市立城山中学校合唱部 | 金賞 |
| 藤枝市立高洲中学校合唱団C | 金賞 |
| 藤枝市立西益津中学校B | 銀賞 |
| 藤枝市立高洲中学校合唱団A | 銀賞 |
| 浜松市立北星中学校1 | 銀賞 |
| 島田市立島田第二中学校A | 銀賞 |
| ジュニアコ-ラスふくで | 銅賞 |
| 藤枝市立高洲中学校合唱団B | 銅賞 |
| 浜松市立笠井中学校 | 銅賞 |
| 浜松市立北星中学校2 | 銅賞 |
| 島田市立島田第二中学校B | 銅賞 |
| ≪高校の部≫(28団体) | |
| 藤枝順心高等学校コ-ラス部GIRL FROG 12 | 金賞・グランプリ |
| 浜松市立高等学校 JANGER | 金賞・全国大会推薦 |
| 浜松市立高等学校合唱団 Carpe Diem | 金賞 |
| 藤枝順心高等学校コ-ラス部A | 金賞 |
| 浜松市立高等学校合唱団 coming soon | 金賞 |
| 韮山高等学校音楽部忍仁 | 金賞 |
| 浜松北高等学校合唱部A | 金賞 |
| 韮山高等学校音楽部四季 | 銀賞 |
| 藤枝順心高等学校コ-ラス部B | 銀賞 |
| 藤枝西高等学校音楽部女声 | 銀賞 |
| 掛川西高等学校音楽部 | 銀賞 |
| 浜松北高等学校合唱部B | 銀賞 |
| 浜松江之島高等学校合唱部 | 銀賞 |
| 浜松市立高等学校 珠妃瑠 | 銀賞 |
| 韮山高等学校音楽部男声鍵-key | 銀賞 |
| 三島北高等学校音楽部女声合唱 | 銀賞 |
| 三島北高等学校音楽部混声合唱 | 銀賞 |
| 静岡学園高等学校合唱部 | 銅賞 |
| 常葉学園菊川高等学校合唱部 | 銅賞 |
| 掛川東高等学校合唱部 | 銅賞 |
| 加藤学園暁秀高等学校 | 銅賞 |
| 浜松開誠館中・高等学校合唱部 | 銅賞 |
| 遠江総合高等学校吹奏楽部うさぎ | 銅賞 |
| 常葉学園高等学校音楽部 | 銅賞 |
| 遠江総合高等学校吹奏楽部大和撫子 | 銅賞 |
| 藤枝西高等学校混声 | 銅賞 |
| 新居高等学校合唱部 | 銅賞 |
| 遠江総合高等学校吹奏楽部陽炎 | 銅賞 |
| ≪一般の部≫(9団体) | |
| HAMAMATSU Chamber Choir | 金賞・グランプリ |
| 浜松アルス・アンティカ | 金賞 |
| YMC和田 (女声編成) | 金賞 |
| アンサンブルmunera | 銀賞/全国大会推薦 |
| YMC和田 (男声編成) | 銀賞 |
| ヴォア・ヴェ-ル | 銀賞 |
| Bella Luna | 銅賞 |
| Der Klang | 銅賞 |
| プチ・ヴェ-ル | 銅賞 |
