第19回静岡県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 参加団体と結果
平成21年2月1日:於島田市プラザおおるり
※同一賞内は出演順で表記しています。
団 体 名 | 結果 |
≪ジュニアの部≫(13団体) | |
島田市立島田第二中学校合唱部B | 金賞・グランプリ |
磐田市立城山中学校 | 金賞 |
浜松市立都田中学校 音楽部A | 金賞 |
島田市立島田第二中学校合唱部A | 金賞 |
はまきた少年少女合唱団 | 金賞 |
浜松市立北星中学校 昼合唱2 | 銀賞 |
浜松市立北星中学校 選択 | 銀賞 |
浜松市立都田中学校 音楽部B | 銀賞 |
浜松市立笠井中学校 | 銀賞 |
浜松市立北星中学校 昼合唱1 | 銅賞 |
ジュニアコーラスふくで | 銅賞 |
浜松市立細江中学校 選抜合唱 | 銅賞 |
浜松市立細江中学校 選抜合唱 | 銅賞 |
≪高校の部≫(24団体) | |
浜松市立高等学校 合唱団 女声α | 金賞・グランプリ |
藤枝西高等学校 音楽部 | 金賞 |
浜松北高等学校 合唱部 | 金賞 |
浜松市立高等学校 合唱団 ハルモニア | 金賞 |
藤枝順心高等学校 コーラス部A | 銀賞 |
藤枝順心高等学校 コーラス部B | 銀賞 |
掛川西高等学校 Bチーム | 銀賞 |
浜松市立高等学校 合唱団 女声β | 銀賞 |
韮山高等学校 女声K | 銀賞 |
韮山高等学校 女声F | 銀賞 |
韮山高等学校 混声 | 銀賞 |
掛川西高等学校 Aチーム | 銅賞 |
三島北高等学校 音楽部 ENJOY | 銅賞 |
三島北高等学校 音楽部 HOME | 銅賞 |
浜松開誠館中・高等学校 合唱部 | 銅賞 |
韮山高等学校 Elysion(エリュシオン) | 銅賞 |
掛川東高等学校 合唱部 | 銅賞 |
常葉学園高等学校 音楽部A | 優良賞 |
常葉学園高等学校 音楽部B | 優良賞 |
磐田北高等学校 合唱部 | 優良賞 |
暁秀高等学校(A) | 優良賞 |
暁秀高等学校(B) | 優良賞 |
新居高等学校 合唱部 | 優良賞 |
静岡学園高等学校 合唱部 | 優良賞 |
≪一般の部≫(13団体) | |
HAMAMATSU Chamber Choir | 金賞・グランプリ |
アンサンブル・Munera | 金賞 |
藤枝西高等学校 OG合唱団 | 金賞 |
混声合唱 ひろば | 金賞 |
ヴォア・ジョーヌ | 銀賞 |
プチ・ヴェール | 銀賞 |
YMC和田(女声編成) | 銀賞 |
カンティアーモ 常葉 | 銀賞 |
Bella Luna | 銅賞 |
ムジカ・カーナ | 銅賞 |
YMC和田(男声編成) | 銅賞 |
Der Klang | 銅賞 |
ポンソノーレ | 銅賞 |