第23回静岡県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 参加団体と結果
平成25年2月3日:於 島田市民総合施設プラザおおるり
※同一賞内は出演順で表記しています。
| 団 体 名 | 結果 |
| ≪ジュニアの部≫(16団体) | |
| 浜松市立都田中学校音楽部 Shining Girls | 金賞・グランプリ・関東推薦 |
| 浜松市立都田中学校音楽部 Dreaming Girls | 金賞 |
| 島田市立島田第二中学校 | 金賞 |
| 浜松市立与進中学校吹奏楽部
Happy Harmonies DREAM |
金賞 |
| 藤枝市立西益津中学校A | 金賞・全国推薦 |
| 磐田市立城山中学校合唱部チ-ムA | 銀賞 |
| 磐田市立城山中学校合唱部チ-ムB | 銀賞 |
| 浜松市立笠井中学校A | 銀賞 |
| 浜松市立笠井中学校B | 銅賞 |
| 浜松市立与進中学校吹奏楽部
Happy Harmonies FLOWER |
銅賞 |
| 磐田市立城山中学校合唱部チ-ムC | 銅賞 |
| 藤枝市立西益津中学校B | 銅賞 |
| ≪高校の部≫(22団体) | |
| 浜松市立高等学校合唱団 Lily voix | 金賞・グランプリ・関東推薦・全国推薦 |
| 韮山高等学校混声アルファララ | 金賞・関東推薦 |
| 浜松市立高等学校合唱部 ぷろのあ。 | 金賞 |
| 浜松市立高等学校合唱部 DoEs | 金賞 |
| 藤枝順心高等学校コ-ラス部B | 金賞 |
| 浜松北高等学校合唱部A | 金賞・関東推薦 |
| 藤枝順心高等学校コ-ラス部A | 金賞 |
| 韮山高等学校女声chelC | 銀賞 |
| 藤枝西高等学校音楽部 | 銀賞 |
| 韮山高等学校混声Bベクトル | 銀賞 |
| 掛川西高等学校音楽部 KWM Ⅰ | 銀賞 |
| 浜松北高等学校合唱部B | 銀賞 |
| 加藤学園暁秀高等学校合唱部 | 銀賞 |
| 掛川西高等学校音楽部 vivente Bel Canto | 銀賞 |
| 掛川東高等学校合唱部チ-ムA | 銀賞 |
| 遠江総合高等学校吹奏楽部パノラマ45° | 銅賞 |
| 遠江総合高等学校吹奏楽部カントリ-90° | 銅賞 |
| 常葉学園菊川高等学校合唱部 | 銅賞 |
| 常葉学園高等学校 | 銅賞 |
| 掛川東高等学校合唱部チ-ムB | 銅賞 |
| 浜松開誠館中・高等学校合唱部 | 銅賞 |
| 浜松江之島高等学校合唱部 | 銅賞 |
| ≪一般の部≫(9団体) | |
| HAMAMATSU Chamber Choir | 金賞・グランプリ・関東推薦 |
| YMC和田 | 金賞 |
| アンサンブルfragore | 金賞 |
| インサラ-タ・ヴォカ-レ | 金賞 |
| Der Klang | 銀賞 |
| 浜松アルスアンティカ | 銀賞 |
| アンサンブルmunera | 銀賞・全国推薦 |
| 静大混声OB合唱団「かなた」 | 銅賞 |
| 港 Voci メスコラ-テ | 銅賞 |
| 港 Voce マスキア | 銅賞 |
| プチ・ヴェ-ル | 銅賞 |
