平成19年度 静岡県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 結果
平成19年2月3日(日)於清水文化センター中ホール
※同一賞内は出演順で表記しています。
| 団 体 名 | 結果 |
| ≪ジュニアの部≫(9団体) | |
| 静岡大学教育学部付属浜松中学校 | グランプリ・金賞 |
| 浜松市立都田中学校音楽部B | 金賞 |
| 島田市立第二中学校合唱部B | 金賞 |
| 島田市立第二中学校合唱部A | 銀賞 |
| 浜松市立北星中学校 | 銀賞 |
| 浜松市立都田中学校音楽部A | 銀賞 |
| 浜松市立笠井中学校 | 銅賞 |
| 磐田市立城山中学校合唱部 | 銅賞 |
| 浜松開誠館中学校合唱部 | 銅賞 |
| ≪高校の部≫(29団体) | |
| 藤枝西高等学校音楽部2年生 | グランプリ・金賞 |
| 清水西高等学校グレンジャー♯ | 金賞 |
| 浜松市立高等学校合唱部女声B | 金賞 |
| 藤枝順心中学校・高等学校コーラス部A | 金賞 |
| 浜松市立高等学校混声 | 金賞 |
| 浜松北高等学校合唱部 | 金賞 |
| 藤枝順心中学校・高等学校コーラス部B | 金賞 |
| 清水西高等学校合唱団トリプルスター | 金賞 |
| 浜松市立高等学校合唱部女声A | 金賞 |
| 掛川西高校音楽部A | 銀賞 |
| 藤枝西高校音楽部1年生 | 銀賞 |
| 清水西高等学校グレンジャー♭ | 銀賞 |
| 清水西校高合唱団トーン記号 | 銀賞 |
| 韮山高校音楽部A | 銀賞 |
| 浜松江之島高校合唱部 | 銀賞 |
| 三島北高校音楽部A | 銀賞 |
| 常葉学園高校音楽部 | 銀賞 |
| 韮山高校音楽部B | 銀賞 |
| 榛原高校音楽部 | 銀賞 |
| 掛川西校高音楽部B | 銅賞 |
| 富士宮東高校 | 銅賞 |
| 加藤学園暁秀高校合唱部 | 銅賞 |
| 三島北高校音楽部B | 銅賞 |
| 清水西校高合唱団へー音記号 | 銅賞 |
| 韮山高校音楽部M | 優良賞 |
| 浜松開誠館高校合唱部 | 優良賞 |
| 磐田北高校合唱部 | 優良賞 |
| 新居高校合唱部 | 優良賞 |
| 静岡学園高校合唱部 | 優良賞 |
| ≪一般の部≫(12団体) | |
| ヴォア・ヴェール | グランプリ・金賞 |
| カンティアーモ常葉 | 金賞 |
| 藤枝西高等学校OG合唱団 | 金賞 |
| アンサンブルmunera | 金賞 |
| HAMAMATU Chamber Choir | 金賞 |
| Bella Luna | 銀賞 |
| 混声合唱団ひろば | 銀賞 |
| プチ・ヴェール | 銀賞 |
| tutti | 銀賞 |
| YMC和田 | 銀賞 |
| あんさんぶる逍遥男声合唱団 | 銅賞 |
| Der・Klang | 銅賞 |
| Eternal・Voice | 銅賞 |
| キンダーコーア花輝 | 銅賞 |
